Etats et Notices - Reporting Prudentiel SII Groupe
Détails des informations à transmettre à l'ACPR dans le cadre de la collecte européenne Solvabilité II auprès des groupes d'assurance et de réassurance
Cette rubrique reprend les normes techniques d'exécution Solvabilité II concernant les modèles à utiliser, par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières holding mixtes qui sont à la tête d'un groupe d'assurance ou de réassurance, pour la communication à l'ACPR des informations nécessaires à leur contrôle ainsi que les informations relatives à leur solvabilité et leur situation financière.
Cette rubrique est découpée par type de collectes auxquelles ces entités sont soumises.
Chaque sous-rubrique dédiée à une collecte contient la liste des états relevant de la collecte ainsi qu'un fichier regroupant la documentation détaillée (logs et fichiers Excel) pour chaque état de la collecte. La documentation détaillée s'appuie sur la taxonomie 2.7 de l'AEAPP. Elle sera très prochainement mise à jour pour prendre en compte les évolutions liées à la mise en oeuvre de la taxonomie 2.8 de l'AEAPP.
Les groupes d'assurance et de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d'une limitation définie dans la directive européenne 2009/138/CE, les informations décrites dans le règlement d'exécution (UE) 2023/895 et le règlement d'exécution (UE) 2023/894.
Les groupes d'assurance et de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d'une limitation définie dans la directive européenne 2009/138/CE, les informations décrites dans le règlement d'exécution (UE) 2023/895 et le règlement d'exécution (UE) 2023/894.
Code |
Nom de l'état |
Ancien code |
---|---|---|
S.01.01.05 | Table des matières | - |
S.01.02.04 | Informations de base – Généralités | BI |
S.02.01.02 | Bilan | BS-C1 |
S.05.01.02 | Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité | Cover A1Q |
S.06.02.04 | Liste des actifs | Assets D1 |
S.06.03.04 | Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence | Assets D4 |
S.08.01.04 | Positions ouvertes sur produits dérivés | Assets D2O |
S.08.02.04 | Transactions sur produits dérivés | Assets D2T |
S.23.01.04 | Fonds propres | OF-B1Q |
Les groupes d'assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations décrites dans le règlement d'exécution (UE) n° 2023/894 et le règlement d'exécution (UE) n° 2023/895.
Code |
Nom de l'état |
Ancien code |
---|---|---|
S.01.01.04 | Table des matières | - |
S.01.02.04 | Informations de base – Généralités | BI |
S.01.03.04 | Informations de base – FC et PAE | BI |
S.02.01.01 | Bilan | BS-C1 |
S.02.02.01 | Actifs et passifs par monnaie | BS-C1D |
S.03.01.04 | Éléments de hors bilan – Généralités | BS-C1B |
S.03.02.04 | Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par l’entreprise | BS-C1B |
S.03.03.04 | Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées fournies par l’entreprise | BS-C1B |
S.05.01.01 | Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité | Cover A1 |
S.05.02.01 | Primes, sinistres et dépenses par pays | Cover A1 |
S.06.01.01 | Résumé des actifs | Assets D1Q |
S.06.02.04 | Liste des actifs | Assets D1 |
S.06.03.04 | Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence | Assets D4 |
S.07.01.04 | Produits structurés | Assets D1S |
S.08.01.04 | Positions ouvertes sur produits dérivés | Assets D2O |
S.08.02.04 | Transactions sur produits dérivés | Assets D2T |
S.09.01.04 | Informations sur les profits/revenus et les pertes enregistrés durant la période de référence | Assets D3 |
S.10.01.04 | Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres | Assets D5 |
S.11.01.04 | Actifs détenus en tant que sûretés | Assets D6 |
S.15.01.04 | Description des garanties des rentes variables | TP-F3A |
S.15.02.04 | Couverture des garanties des rentes variables | TP-F3B |
S.22.01.04 | Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires | - |
S.23.01.04 | Fonds propres | OF-B1 |
S.23.02.04 | Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau | OF-B1 |
S.23.03.04 | Mouvements annuels des fonds propres | OF-B1 |
S.23.04.04 | Liste des éléments de fonds propres | OF-B1 |
S.25.01.04 | Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard | SCR-B2A |
S.25.02.04 | Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel | SCR-B2B |
S.25.03.04 | Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral | SCR-B2C |
S.26.01.04 | Capital de solvabilité requis – Risque de marché | SCR-B3A |
S.26.02.04 | Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie | SCR-B3B |
S.26.03.04 | Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie | SCR-B3C |
S.26.04.04 | Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé | SCR-B3D |
S.26.05.04 | Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie | SCR-B3E |
S.26.06.04 | Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel | SCR-B3G |
S.26.07.04 | Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés | - |
S.27.01.04 | Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé | SCR-B3G |
S.31.01.04 | Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation) | Re-J3 |
S.31.02.04 | Véhicule de titrisation | Re-SPV |
S.32.01.04 | Entreprises dans le périmètre du groupe | G01 |
S.33.01.04 | Exigences individuelles relatives aux entreprises d’assurance et de réassurance | G03 |
S.34.01.04 | Autres entreprises financières réglementées et non réglementées, y compris les exigences individuelles applicables aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes | G04 |
S.35.01.04 | Contribution aux provisions techniques du groupe | G14 |
S.36.01.01 | Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs | IGT1 |
S.36.02.01 | Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés | IGT2 |
S.36.03.01 | Transactions intragroupe (TIG) – Réassurance interne | IGT3 |
S.36.04.01 | Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments | IGT4 |
S.37.01.04 | Concentration du risque | RC |
SR.01.01.04 | Table des matières [RFF/MP/RM] | - |
SR.02.01.01 | Bilan [RFF/MP/RM] | BI |
SR.25.01.04 | Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard [RFF/MP/RM] | SCR-B2A |
SR.25.02.04 | Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel [RFF/MP/RM] | SCR-B2B |
SR.25.03.04 | Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral [RFF/MP/RM] | SCR-B2C |
SR.26.01.01 | Capital de solvabilité requis – Risque de marché [RFF/MP/RM] | SCR-B3A |
SR.26.02.01 | Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie [RFF/MP/RM] | SCR-B3B |
SR.26.03.01 | Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie [RFF/MP/RM] | SCR-B3C |
SR.26.04.01 | Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé [RFF/MP/RM] | SCR-B3D |
SR.26.05.01 | Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie [RFF/MP/RM] | SCR-B3E |
SR.26.06.01 | Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel [RFF/MP/RM] | SCR-B3G |
SR.26.07.01 | Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés [RFF/MP/RM] | - |
SR.27.01.01 | Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé [RFF/MP/RM] | SCR-B3G |
Les groupes d'assurance et de réassurance communiquent, à moins d'une limitation définie dans les orientations EIOPA ou dans l'instruction ACPR 2023-I-14, les informations à des fins de stabilité financière décrites en annexe des orientations EIOPA.
Code |
Nom de l'état |
Ancien code |
---|---|---|
S.01.01.13 | Table des matières | - |
S.01.02.04 | Informations de base – Généralités | BI |
S.02.01.02 | Bilan | BS-C1 |
S.05.01.13 | Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité | Cover A1 |
S.06.02.04 | Liste des actifs | Assets D1 |
S.23.01.13 | Fonds propres | OF-B1 |
S.25.04.13 | Capital de solvabilité requis | - |
S.39.01.11 | Compte de résultat | Profit and Loss |
S.41.01.11 | Rachats (vie) | Lapses |
Code |
Nom de l'état |
Ancien code |
---|---|---|
S.01.01.12 | Table des matières | - |
S.01.02.04 | Informations de base – Généralités | BI |
S.14.01.10 | Analyse des engagements en vie | TP-F3 |
S.38.01.10 | Duration des provisions techniques | Duration Liabilities |
S.40.01.10 | Participation aux bénéfices | Profit or loss sharing |
Mise à jour le 6 Janvier 2025